M. Meduri, C. Cedro, M.R.A. Muscatello, G. Pandolfo, R. Russo, A.E. Di Rosa, R. Zoccali - Vol. 5, Settembre 1999, num.3
Testo Immagini Bibliografia Summary Riassunto Indice
Tab. I.
Descrizione del campione di 15 soggetti schizofrenici per età, età
di esordio di malattia, anni di malattia e scolarità
Age, age at the onset of the disease, years of illness and educational
level of the 15 schizophrenic subjects in our sample.
| Variabili | 15 pazienti |
| Sesso M/F | 10/5 |
| Età (anni, media ± DS) | 35,3 ± 8,7 |
| Età di esordio malattia (media ± DS) | 21,6 ± 4,4 |
| Anni di malattia (±DS) | 13,7 ± 7 |
| Scolarità (anni, media ± DS) | 10 ± 3,3 |
Tab. II.
Terapia neurolettica stabilizzata per ciascun paziente in esame (n = 15)
al momento della prima valutazione psicodiagnostica. Distribuzione delle molecole
per soggetti.
Each patient examined (n = 15) at the moment of the first psycho-diagnostic
evaluation resulted stabilised with neuroleptic therapy. Drug distribution
in the patient sample.
| Terapia NL: molecole e dosaggi | n. pazienti |
| Aloperidolo da 3 a 6 mg/die | 2 |
| Bromperidolo 10 mg/die | 1 |
| Zuclopentixolo 1 fl ogni 2 settimane | 1 |
| Zuclopentixolo 10 mg/die | 1 |
| Risperidone da 4 a 9 mg/die | 5 |
| Clozapina da 400 a 600 mg/die | 2 |
| Olanzapina da 10 a 20 mg/die | 3 |
Tab. III.
Terapia con SSRI associata al trattamento neurolettico basale per ciascun
paziente in esame (n = 15) iniziata dopo la prima valutazione psicodiagnostica
e proseguita per 60 giorni. Distribuzione delle molecole per soggetti.
Therapy with SSRIs combined with basic neuroleptic treatment for each examined
patient (n = 15) started after the first pstchodiagnostic evaluation and carried
on for 60 days. Drug distribution in the patient sample.
| Terapia con SSRI: molecole e dosaggi | n. pazienti |
| Fluvoxamina da 200 a 300 mg/die | 6 |
| Paroxetina da 40 a 60 mg/die | 5 |
| Citalopram da 20 a 40 mg/die | 4 |
Tab. IV.
Punteggi basali (tempo 1) e dopo trattamento con SSRI (tempo 2) della scala
SANS. Le Medie e le DS del tempo 1 e del tempo 2 sono confrontate tramite
il test t di Student per dati appaiati.
Baseline (Time 1) and post-SSRI treatment (Time 2) scores of the SANS scale.
Time 1 and Time 2 averages and SDS are compared through the Students
T test for paired data.
| Items della scala SANS | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo 1 vs Tempo 2 | |||
| Media | DS | Media | DS | t | Sig. (p <) | |
| Appiattimento affettivo | 16,1 | 6,2 | 15,2 | 6,3 | 1,8 | N.S. |
| Alogia | 12,4 | 5,1 | 11,9 | 4,1 | 0,8 | N.S. |
| Assenza di volizione - Apatia | 12,4 | 2,5 | 11 | 2,2 | 2,6 | 0,02 |
| Anedonia - Asocialità | 17 | 4,6 | 17 | 4 | 0 | N.S. |
| Compromissione dellattenzione | 10,2 | 3,9 | 10,8 | 3,8 | 0,8 | N.S. |
| Totale | 68,2 | 16,3 | 66 | 14,5 | 1,7 | N.S. |
Tab. V.
Punteggi basali (tempo 1) e dopo trattamento con SSRI (tempo 2) della scala
SAPS. Le Medie e le DS del tempo 1 e del tempo 2 sono confrontate tramite
il test t di Student per dati appaiati.
Baseline scores (Time 1) and post-SSRI treatment (Time 2) scores of SAPS
scale. Time 1 and Time 2 averages and SDS are compared through the Students
T test for paired data.
| Items della scala SAPS | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo 1 vs Tempo 2 | |||
| Media | DS | Media | DS | t | Sig. (p <) | |
| Allucinazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | | N.S. |
| Deliri | 6 | 2,6 | 5,8 | 2,6 | 0,8 | N.S. |
| Comportamento bizzarro | 5,8 | 2,6 | 3,2 | 4,3 | 1 | N.S. |
| Disturbo formale positivo del pensiero | 3,8 | 3,1 | 3,6 | 3,4 | 0,6 | N.S. |
| Totale | 13,2 | 8,5 | 12,8 | 8,8 | 1 | N.S. |
Tab. VI.
Punteggi basali (tempo 1) e dopo trattamento con SSRI (tempo 2) della Yale-Brown
Obsessive-Compulsive Scale. Le Medie e le DS del tempo 1 e del tempo 2 sono
confrontate tramite il test t di Student per dati appaiati.
Baseline scores (Time 1) and post-SSRI treatment (Time 2) scores of the
Yale-Brown Obsessive-Compulsive scale. Time 1 and Time 2 averages and SD are
compared through the Students test for paired data.
| Items della Y-bocs | Tempo 1 | Tempo 2 | Tempo 1 vs Tempo 2 | |||
| x | Media | DS | Media | DS | t | Sig. (p <) |
| Tempo occupato da pensieri ossessivi | 3,2 | 0,6 | 1,5 | 0,9 | 5,4 | 0,001 |
| Interferenza dovuta ai pensieri ossessivi | 2,3 | 1,2 | 1,6 | 1 | 2 | 0,055 |
| Angoscia associata ai pensieri ossessivi | 1,8 | 0,9 | 1,6 | 1,1 | 0,2 | N.S. |
| Resistenza contro le ossessioni | 3,7 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 4,2 | 0,001 |
| Grado di controllo sui pensieri ossessivi | 3,6 | 0,4 | 1,4 | 1,4 | 5,9 | 0,0001 |
| Subtotale per le ossessioni | 14,3 | 2,2 | 7,2 | 5,1 | 5,2 | 0,0001 |
| Tempo passato ad eseguire comportamenti compulsivi | 1,8 | 1,1 | 1 | 0,7 | 3,1 | 0,007 |
| Interferenza dovuta ai comportamenti compulsivi | 1 | 1 | 0,4 | 0,5 | 2,4 | 0,027 |
| Angoscia associata ai comportamenti compulsivi | 0,6 | 0,8 | 0,13 | 0,3 | 2,2 | 0,041 |
| Resistenza contro le compulsioni | 2,3 | 1,4 | 1 | 0,6 | 4,9 | 0,0001 |
| Grado di controllo sui comportamenti compulsivi | 2,3 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 4,5 | 0,0001 |
| Subtotale per le compulsioni | 8,2 | 4,7 | 3,3 | 2,3 | 5,2 | 0,0001 |
| Insight nei sintomi ossessivo-compulsivi | 1,2 | 0,7 | 1 | 0,5 | 1,8 | N.S. |
| Evitamento | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 2,5 | 0,023 |
| Grado di indecisione | 2,1 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 3,2 | 0,006 |
| Senso patologico di responsabilità | 1,5 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 2 | 0,055 |
| Lentezza pervasiva | 1,5 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 1,7 | N.S. |
| Dubbio patologico | 2,2 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 3,9 | 0,002 |
| Gravità globale | 4,2 | 0,4 | 2 | 1,7 | 5,1 | 0,0001 |
Tab. VII.
Correlazioni (coefficienti rs di Spearman) tra le variabili delle scale SANS
e SAPS e quelle della Y-BOCS. In Tabella sono riportati i coefficienti statisticamente
significativi (rs > 0,703 p < 0,01; rs > 0,560
p < 0,05).
Correlation (Sperman Rs coefficients) among variables from SANS and SAPS
scales and from Y-BOCS scales. The table reports statistically significant
coefficients (i.e., rs > 0,703 p < 0,01; rs >
0,560 p < 0,05).
| Items della Y-BOCSS | Items della SANS | Items della SAPS | |||||||||
| X | |||||||||||
| Tempo occupato da pensieri ossessivi | ,570 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Interferenza dovuta ai pensieri ossessivi | ,631 | ,737 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Angoscia associata ai pensieri ossessivi | ,651 | ,608 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Resistenza contro le ossessioni | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Grado di controllo sui pensieri ossessivi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Subtotale per le ossessioni | x | ,607 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tempo passato ad eseguire comportamenti compulsivi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x |
| Interferenza dovuta ai comportamenti compulsivi | x | x | x | -,659 | x | x | x | x | x | x | x |
| Angoscia associata ai comportamenti compulsivi | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Resistenza contro le compulsioni | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Grado di controllo sui comportamenti compulsivi | xx | x | x | x | -,632 | x | x | x | x | x | x |
| Subtotale per le compulsioni | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Insight nei sintomi ossessivo-compulsivi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Evitamento | x | x | x | x | x | x | x | ,657 | x | x | x |
| Grado di indecisione | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Senso patologico di responsabilità | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x |
| Lentezza pervasiva | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dubbio patologico | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Gravità globale | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tab. VIII.
Mancanza di regressione lineare tra la variabile SANS "appiattimento
affettivo" (var. dipendente) e le variabili della Y-BOCS "tempo
occupato da pensieri ossessivi", "interferenza dovuta ai pensieri
ossessivi", "angoscia associata ai pensieri ossessivi".
Lack of linear regression between the SANS variable "affective flattening"
(dependent variable) and the Y-BOCS variables "time engaged in obsessive
thoughts", "interference due to obsessive thoughts", "anxiety
associated with obsessive thoughts".

Tab. IX.
Mancanza di regressione lineare tra la variabile SANS "alogia"
(var. dipendente) e le variabili della Y-BOCS "interferenza dovuta ai
pensieri ossessivi", "angoscia associata ai pensieri ossessivi",
"subtotale per le ossessioni".
Lack of linear regression between the SANS variable "alogy" (dependent
variable) and the Y-BOCS variables "interference due to obsessive thoughts",
"anxiety associated with obsessive thoughts", "subtotal for
obsessions"
