L. Franchini, M. Gasperini, D. Dotoli, E. Smeraldi - Vol. 6, Giugno 2000, num.2
Testo Immagini Bibliografia Summary Riassunto Indice
L. Franchini, M. Gasperini, D. Dotoli, E. Smeraldi
Istituto Scientifico H. "San Raffaele",
Dipartimento di Scienze Neuropsichiche,
Università di Milano
Tab. I.
Caratteristiche cliniche e demografiche del campione.
Clinical and demographic characteristics of the sample.
| Variabili cliniche | Età fertile (n = 74) | Menopausa (n = 109) |
| Età corrente (media ± ds) | 40,5 ± 4,5 | 60,4 ± 7,8 |
| Età di esordio (media ± ds) | 30,8 ± 10,3 | 43,3 ± 13,1 |
| Indice di ricorrenza* (media ± ds) | 8,3 ± 6,5 | 7,1 ± 11,7 |
| Durata episodio indice (media ± ds)(settimane) | 23,4 ± 14,3 | 21,3 ± 21,2 |
| Hamilton basale (media ± ds) | 27,7 ± 5,1 | 28,3 ± 5,4 |
| Diagnosi (unipolare/bipolare) | 48/26 | 84/25 |
| Mantenimento (presente/assente) | 13/61 | 25/84 |
| Età di insorgenza della menopausa (media ± ds) | - | 49,1 ± 6,3 |
| * L'indice di ricorrenza è dato dal rapporto tra il numero di episodi e la durata di malattia, espressa in mesi per cento. | ||
Tab. II.
Analisi di regressione lineare sul campione globale*.
Regression analysis on the whole sample*.
| Variabili cliniche | t | p |
| Età corrente | N.S | |
| Età di esordio | N.S. | |
| Indice di ricorrenza | N.S. | |
| Durata episodio indice | N.S. | |
| Hamilton basale | -2,32 | < 0,02 |
| Diagnosi | N.S | |
| Presenza/assenza | N.S. | |
| Mantenimento | ||
| Età fertile/menopausa | -3,50 | < 0,0006 |
| * Come variabile dipendente è stata usata la risposta al trattamento. | ||
Tab. III.
Analisi di regressione lineare sul campione in menopausa*.
Regression analysis on the menopausal group*.
| Variabili | t | P |
| Età corrente | N.S. | |
| Età di esordio | N.S. | |
| Età menopausa | N.S. | |
| Indice di ricorrenza | N.S. | |
| Durata episodio indice | N.S. | |
| Hamilton basale | -3,03 | < 0,003 |
| Diagnosi | N.S. | |
| Presenza/assenza | ||
| Mantenimento | N.S. | |
| Presenza/assenza | ||
| Terapia ormonale | 5,05 | < 0,00001 |
| * Come variabile dipendente è stata usata la risposta al trattamento. | ||
Tab. IV.
Distribuzione di frequenza dell'item-11 della scala di Hamilton finale nelle
pazienti responder.
Final frequency distribution of item 11 of the Hamilton rating scale.
| Campioni responder | Frequenza item-11 |
| Responder età fertile* (n = 63) | 12 (19%) |
| Responder menopausa* (n = 85) | 19 (22%) |
| Responder menopausa senza terapia ormonale sostitutiva** (n = 72) | 18 (25%) |
| Responder menopausa con terapia ormonale sostitutiva** (n = 24) | 1 (4,1%) |
| * All'interno del campione di responder nelle donne in menopausa l'item è maggiormente rappresentato rispetto alle donne in età fertile: 22% vs 19% (Chi-quadrato 13,73 p = 0,0002). | |
| ** All'interno del campione di responder in menopausa la concomitante assunzione di terapia ormonale sostitutiva riduce la frequenza di tale item: 4,1% vs 25% (Chi-quadrato 48,17 p = 0,0001). | |