M. Bucca, M.F. Petrigni, S. Cammarata - Vol. 6, Marzo 2000, num.1
Testo Immagini Bibliografia Summary Riassunto Indice
Tab. I.
Evoluzione verso il concetto di disturbo somatoforme nelle successive edizioni
del DSM.
Development of the concept of somatoform disorders in the various editions
of the DSM.
|
DSM-I (1952) |
DSM-II (1968) |
DSM-III (1980) |
DSM-III-R (1987) |
DSM-IV (1994) |
|
Reazione di conversione |
Nevrosi isterica tipo conversione |
Disturbo di conversione Disturbo da dolore psicogeno |
Disturbo di conversione |
Disturbo di conversione |
|
Disturbo da dolore somatoforme |
Disturbo da dolore somatoforme |
|||
|
Disturbo somatoforme indifferenziato |
Disturbo somatoforme indifferenziato |
|||
|
Disturbo somatoforme NAS |
Disturbo somatoforme NAS |
|||
|
Disturbo di somatizzazione |
Disturbo di somatizzazione |
Disturbo di somatizzazione |
||
|
Disturbo somatoforme atipico (dismorfofobia) |
Disturbo da dismorfismo corporeo |
Disturbo da dismorfismo corporeo |
||
|
Reazione psicofisiologica del sistema nervoso(ipocondria?) |
Nevrosi ipocondriaca |
Ipocondria |
Ipocondria |
Ipocondria |
Tab. II.
Percentuali degli indirizzi psichiatrici nellambito delle 6
edizioni del Comprehensive Textbook of Psychiatry (1967-95). Percentage
of psychiatric tendencies in the six editions of the Comprehensive Textbook
of Psychiatry (167-1995).
|
Edizioni |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
|
1967 |
1975 |
1980 |
1985 |
1989 |
1995 |
|
|
indirizzo |
||||||
|
medico-biologico |
l0,0 |
34,2 |
46,4 |
40,0 |
95,2 |
80,0 |
|
psicodinamico |
75,0 |
43,9 |
35,7 |
60,0 |
4,8 |
5,7 |
|
sociologico-culturale |
5,0 |
2,4 |
1,8 |
|
|
143 |
|
comportamentistico-cognitivo |
2.5 |
2,4 |
3,6 |
|
|
|
|
testi storici |
7,5 |
14,7 |
10,7 |
|
|
|
|
non classificabili |
2,4 |
1,8 |
|
|
|
|
Tab. III.
Caratteristiche cliniche dei disturbi somatoformi.
Clinical characteristics of somatoform disorders (Folks e Coll., 1990).
| Diagnosi | Presentazione clinica |
Caratteristiche demografiche ed epidemiologiche | Elementi diagnostici | Strategie dintervento | Prognosi | Disturbi associati | Diagnosi differenziale | Processi psicologiciche contribuiscono alla genesi dei sintomi | Motivazioni per la produzione dei sintomi |
| Disturbo di somatizzazione | Polisintomatico | Giovane età | Numerose valutazioni cliniche | Alleanza terapeutica | Da non buona a discreta | Disturbo di personalità istrionico e antisociale | Malattie organiche | Inconscio | Fattori psicologici inconsci |
| Ricorrente e cronico | Predominanza femminile20:1 | Contatti medici multipli | Appuntamenti regolari | Alcolismo o abuso di sostanze | Depressione | Fattori culturali e relativi allo sviluppo | |||
| In anamnesi"cagionevolezza" | Modello familiare | Molti interventi chirurgici | Intervento sulla crisi | Disturbo di conversione | |||||
| Incidenza: 5-10% nella popolazione della medicina di base | Molte problematiche esistenziali | ||||||||
| Disturbo di conversione | Monosintomatico | Elevata predominanza feminile | Simulazione incompatibile con meccanismi fisiologici noti o con la struttura anatomica | Tecniche multiple | Eccellente eccetto nel disturbo cronico | Dipendenza alcolica o da altre sostanze | Depressione | Inconscio | Fattori psicologici inconsci |
| Per lo più acuto | Giovane età | Persuasione e suggestione | Dist. di personalità antisociale e istrionico | Schizofrenia | Possono essere presenti stress psicologici o conflitti | ||||
| Simula una malattia | Classe sociale rurale e bassa | Dist. di somatizzazione | Disturbi Neurologici | ||||||
| Soggetti poco istruiti e psicologicamente semplici | |||||||||
| Ipocondria | Preoccupazione o timore di malattia | Precedente malattia fisica | La convinzione di malattia amplifica i sintomi | Documentare i sintomi | Da discreta a buona | Disturbo di personalità ossessivo-compulsivo | Depressione | Inconscio | Fattori psicologici inconsci |
| Età media o avanzata | Ossessività | Ristrutturazione psicosociale | Alti e bassi | Disturbi depressivi e dansia | Malattia organica | Stress da lutto | |||
| Uguale rapporto uomo:donna | Psicoterapia | Disturbo di personalità | Fattori relativi allo sviluppo | ||||||
| Disturbo delirante | |||||||||
| Disturbo da dismorfismo corporeo | Sentimento soggettivo di essere brutti o preocupazione relativa a difetti fisici | Adolescenti o giovani adulti | Notevoli preoccupazioni corporee | Alleanza terapeutica | Sconosciuta | Anoressia nervosa | Disturbo delirante | Inconscio | Fattori psicologici inconsci |
| Predominanza femminile(?) | Gestione dello stress | Difficoltà psicosociali | Disturbi depressivi | Fattori relativi allautostima | |||||
| Poco noto | Psicoterapie | Dist.di personalità evitante o ossessivo- compulsivo | Disturbo di somatizzazione | ||||||
| Farmaci antidepressivi | |||||||||
| Disturbo algico | Simula una sindrome dolorosa | Predominanza nel sesso femminile 2:1 | Simulazione o intensità incompatibili con i meccanismi fisiologici conosciuti o la struttura anatomica | Alleanza terapeutica | Riservata, variabile | Disturbi depressivi | Depressione | Inconscio | Fattori psicologici inconsci |
| Più avanti negli anni: quarta e quinta decade | Ridefinizione degli obiettivi terapeutici | Abuso alcolico o di altre sostanze | Malattie psicofisiologiche | Fattori stressanti acuti e relativi allo sviluppo | |||||
| Modello familiare | Farmaci antidepressivi | Dist. di personalità istrionico o dipendente | Malattie fisiche | Traumi fisici possono predisporre | |||||
| Fino al 40% dei pazienti con dolore | Simulazione e sindrome da invalidità |
Adattamento da: Folks DG, Ford CV, Houck CA, Somatoform disorders, factitious disorders, and malingering. In: Stoudemire A, ed. Clinical Psychiatry for medical students. Philadelphia: Lippincott 1990 p. 233. (traduzione a cura degli Autori).