R. Zoccali, D. Campolo, C. Carroccio, C. Cedro, M.R.A. Muscatello, G. Pandolfo, A.E. Di Rosa, M. Meduri - Vol. 5, Settembre 1999 - n. 3
Testo Immagini Bibliografia Summary Riassunto Indice
Tab. I.
Medie e DS delle variabili socio-demografiche nel gruppo esaminato
(N = 36).
Averages and SD of socio-demographic variables in the examined group (N
= 36).
| Media | DS | |
| Etą | 36.41 | 5.82 |
| Scolaritą | 16.80 | 4.45 |
| Ore di lavoro (settimane) | 41.48 | 8.52 |
| Tempo di lavoro in ambito sanitario (mesi) | 135.6 | 60.56 |
| Tempo di lavoro in oncologia (mesi) | 65.83 | 50.1 |
Tab. II.
Medie e DS dei punteggi ottenuti alle scale del Masclach Burnout Inventory
(MBI).
Averages and SD of the scores obtained on the MBIs scales.
| Maslach | Media | DS |
| Esaurimento Emotivo | 21.02 | 11.78 |
| Depersonalizzazione (spersonalizzazione) | 7,4 | 3.57 |
| Realizzazione Personale | 32.47 | 7.78 |
Tab. III.
Medie e DS dei punteggi ottenuti alle scale dello State-Trait Anger
Expression Inventory (STAXI).
Averages and SD of the scores obtained on the STAXI scales.
| STAXI |
Femmine |
Maschi |
||
| Media | DS | Media | DS | |
| Rabbia di tratto | 17.93 | 3.91 | 20.85 | 5.05 |
| Temperamento portato alla rabbia | 6.13 | 1.35 | 7.42 | 2.61 |
| Reazione di rabbia | 8.66 | 2.79 | 10.14 | 3 |
| Rabbia rivolta allinterno | 16.46 | 3.06 | 15.85 | 4.30 |
| Rabbia rivolta allesterno | 12.73 | 3.23 | 14.23 | 2.96 |
| Controllo della rabbia | 24.26 | 5.54 | 21.71 | 5.32 |
Tab IV.
Medie e DS dei punteggi ottenuti alla Comrey Personality Scale (CDS).
Averages and SD of the scores obtained on the Comrey Personality Scale
(CPS).
| CPS | Femmine | Maschi | ||
| Medie | DS | Medie | DS | |
| Fiducia/Difensivitą | 79.93 | 9.46 | 80.28 | 10.25 |
| Ordine/Assenza di compulsivitą | 94.20 | 14.52 | 90.14 | 12 |
| Conformismo sociale/Atteggiamento ribelle | 89.00 | 8.66 | 93.95 | 10.13 |
| Attivitą/Mancanza di energia | 95.00 | 16 | 83.42 | 13.05 |
| Stabilitą emotiva/Nevroticismo | 100.60 | 18 | 87.09 | 14.50 |
| Estroversione/Introversione | 92.53 | 16.84 | 84.33 | 18.39 |
| Mascolinitą/Femminilitą | 84.93 | 13.05 | 68.52 | 10.38 |
| Empatia/Egocentrismo | 100.33 | 15.84 | 101.09 | 15.26 |
Tab. V.
Coefficienti di correlazione (r di Sperman) tra le variabili socio-demografiche
e le scale del Maslach Burnout Inventory (MBI).
Correlations coefficients (Sperman r) among the social-demographic
variables and MBI scales.
| Maslach | |||
| Esaurimento Emotivo |
Depersonalizzazione (Spersonalizzazione) |
Mancanza di realizzazione personale |
|
| Etą | .305 | -.045 | .135 |
| Scolaritą | -.133 | -.187 | -.008 |
| Ore di lavoro (settimane) | -.177 | -.067 | .106 |
| Tempo di lavoro in ambito sanitario (mesi) | .245 | .056 | .185 |
| Tempo di lavoro in oncologia (mesi) | 334* | .075 | 0 |
| * = P < 0.05 | |||
Tab VI.
Coefficienti di correlazione (rs di Sperman) tra le variabili del Maslach
Burnout Inventory (MBI) e della Comrey Personality Scale.
Correlations coefficients (Sperman rs) among MBI and STAXI variables.
| CPS | Maslach | ||
| Esaurimento Emotivo |
Depersonalizzazione (Spersonalizzazione) |
Realizzazione personale |
|
| Fiducia/Difensivitą | -.133 | -.110 | .188 |
| Ordine/Assenza di compulsivitą | -.197 | -.149 | -.388* |
| Conformismo sociale/Atteggiamento ribelle | -.482** | -.564** | .290 |
| Attivitą/Mancanza di energia | -.362* | -.318 | .415* |
| Stabilitą emotiva/Nevroticismo | -.228 | -.232 | .459** |
| Estroversione/Introversione | -.128 | -.307 | .123 |
| Mascolinitą/Femminilitą | .107 | .285 | .200 |
| Empatia/Egocentrismo | -.468** | -.463** | .559** |
| * P < 0.05; ** P < 0.01 | |||
Tab VII.
Coefficienti di correlazione (rs di Sperman) tra le variabili del Maslach
Burnout Inventory (MBI) e dello State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI).
Correlations coefficients (Sperman rs) among MBI and STAXI variables.
| STAXI | Maslach | ||
| Esaurimento Emotivo |
Depersonalizzazione (Spersonalizzazione) |
Realizzazione personale |
|
| Rabbia di tratto | .291 | .060 | -.262 |
| Temperamento portato alla rabbia | .164 | .163 | -.258 |
| Reazione di rabbia | .195 | -.170 | -.237 |
| Rabbia rivolta allinterno | .116 | .232 | -.212 |
| Rabbia rivolta allesterno | .340* | .338* | -.431** |
| Controllo della rabbia | -.338* | -.345* | .343* |
| Espressione della rabbia | .428** | .346* | -.470** |
| * P < 0.05; ** P < 0.01 | |||