F. Bogetto, U. Albert, A. Badà, G. Maina - Volume 5, Settembre 1999, n. 3
Testo Immagini Bibliografia Summary Riassunto Indice
Tab. I.
Comorbidità con i disturbi di asse I in un campione di 30 pazienti con DD.
Comorbidity with axis I disorders in a sample of 30 patients with delusional
disorder (DD).
| Diagnosi | Comorbidità attuale N pz (%) |
Comorbidità lifetime N pz (%) |
Esordio precedente il DD N pz (%)* |
| Almeno un disturbo in comorbidità | 9 (30%) | 22 (73.3%) | 11 (50.0%) |
| Disturbi dellumore | |||
| Almeno un disturbo dellumore | 6 (20.0) | 16 (53.3) | 6 (37.5) |
| Depressione maggiore | 3 (10.0) | 11 (36.7) | 4 (36.3) |
| Distimia | 2 (6.7) | 3 (10.0) | 2 (66.7) |
| Depressione NAS | 1 (3.3) | 2 (6.7) | |
| Disturbi dansia | |||
| Almeno un disturbo dansia | 1 (3.3) | 5 (16.7) | 5 (100.0) |
| DOC | | 3 (10.0) | 3 (100.0) |
| GAD | | 1 (3.3) | 1 (100.0) |
| Fobia specifica | 1 (3.3) | 1 (3.3) | 1 (100.0) |
| Fobia semplice | | 1 (3.3) | 1 (100.0) |
| Ipocondria | | 3 (10.0) | 2 (66.7) |
| Disturbo alimentare NAS | 2 (6.7) | 3 (10.0) | 2 (66.7) |
| Abuso di sostanze | | 2 (6.7) | 2 (100.0) |
| Delirium | | 1 (3.3) | |
| * = calcolate sul numero di pazienti con comorbidità lifetime | |||
Tab. II.
Caratteristiche sociodemografiche in un campione di 30 pazienti con DD:
confronto tra DD puro e DD con comorbidità.
Demographic characteristics in a sample of 30 patients with DD: comparison
between pure and comorbid DD.
| Caratteristiche | DD Totale n = 30 |
DD puro n = 8 |
DD con comorbidità n = 22 |
p |
| Genere | n.s. | |||
| maschi(%) | 11 (36.6) | 4 (50.0) | 7 (31.8) | |
| femmine (%) | 19 (63.4) | 4 (50.0) | 15 (68.2) | |
| Età attuale (anni) | 47.8 ± 14.0 | 59.0 ± 12.1 | 43.7 ± 12.6 | <. 005 |
| Età prima osservazione specialistica | 44.1 ± 14.0 | 52.5 ± 14.6 | 41.1 ± 12.7 | <. 05 |
| Stato civile | n.s.* | |||
| celibe/nubile (%) | 14 (46.7) | 4 (50.0) | 10 (45.5) | |
| coniugato (%) | 12 (40.0) | 1 (12.5) | 11 (50.0) | |
| divorziato (%) | 1 (3.3) | 1 (12.5) | 0 - | |
| vedovo (%) | 3 (10.0) | 2 (25.0) | 1 (4.5) | |
| Scolarità (anni) | 11.2 ± 4.0 | 9.5 ± 4.1 | 11.8 ± 3.8 | n.s. |
| * = test del Chi-quadro | ||||
Tab. III.
Caratteristiche cliniche in un campione di 30 pazienti con DD e confronto
tra DD puro e con comorbidità.
Clinical features of a sample of 30 patients with DD and comparison between
pure and comorbid DD.
| Caratteristiche | DD Totale n = 30 |
DD puro n = 8 |
DD con comorbidità n = 22 |
p |
| Età esordio (anni) | 37.7 ± 11.0 | 44.1 ± 8.4 | 35.3 ± 11.0 | <.05 |
| Esordio | n.s. | |||
| acuto | 15 (50.0%) | 4 (50.0%) | 11 (50.0%) | |
| insidioso | 15 (50.0%) | 4 (50.0%) | 11 (50.0%) | |
| Primo sintomo | n.s. | |||
| intuizione delirante | 14 (46.7%) | 6 (75.0%) | 8 (36.4%) | |
| percezione delirante | 16 (53.3%) | 2 (25.0%) | 14 (63.6%) | |
| Decorso | n.s. | |||
| cronico-stabile | 14 (46.7%) | 3 (37.5%) | 11 (50.0%) | |
| cronico-fluttuante | 9 (30.0%) | 4 (50.0%) | 5 (22.7%) | |
| episodico | 7 (23.3%) | 1 (12.5%) | 6 (27.3%) | |
| Scale di valutazione | ||||
| BABS | 20.2 ± 1.6 | 20.7 ± 1.7 | 19.9 ± 1.6 | n.s. |
| SASS | 34.0 ± 8.8 | 33.4 ± 7.6 | 34.3 ± 9.4 | n.s. |
| HDRS | 12.8 ± 6.4 | 10.5 ± 6.6 | 13.6 ± 4.4 | n.s. |
| HARS | 12.6 ± 6.4 | 10.5 ± 7.3 | 13.5 ± 6.0 | n.s. |
Tab. IV.
Tema delirante in un gruppo di 30 pazienti con DD: confronto tra le forme
pure e in comorbidità.
Delusional theme in a sample of 30 DD patients: comparison between pure
and comorbid disorders.
| Tipi di Delirio | DD Totale n = 30 (%) |
DD puro n = 8 (%) |
DD con comorbidità n = 22 (%) |
p |
| Persecutorio | 22 (73.3) | 6 (75.0) | 16 (72.7) | ns |
| Non-specificato | 10 (33.3) | 6 (75.0) | 4 (18.2) | ns |
| Somatico | 7 (23.3) | 1 (12.5) | 6 (27.3) | ns |
| Gelosia | 3 (10.0) | 1 (12.5) | 2 (9.1) | ns |
| Erotomanico | 1 (3.3) | | 1 (4.5) | ns |
| Grandezza | | | | |
| Misto | 10 (33.3) | 6 (75.0) | 4 (18.2) | .007 |
Fig. 1.
Confronto tra età media di esordio e età media di prima osservazione specialistica.
Comparison between age at onset and age at first specialistic observation.
