F. Garonna, T. Meneghin, L. Stifani - Volume 5, Settembre 1999, n. 3
Testo Immagini Bibliografia Summary Riassunto Indice
Tab. I.
Gabapentin nei Disturbi Bipolari.
Gabapentin in bipolar disorders.
| Indicazioni cliniche | Riferim. bibliografico | n. casi | Dose mg/die | Effetti collaterali | Giudizio clinico |
| Mania acuta | Stanton SP e Coll. (4) | 1 | 3600 | nessuno | positivo |
| Stabilizzatore dellumore | Schaffer ChB, Schaffer LC 5 | 28 | 900-1800 | ipersedazione iperattivazione | positivo 18/28 |
| Stabilizzatore dellumore | Ryback RS e Coll. 9 | 73 | 200-3500 | lieve sedazione | positivo 67/73 |
| Mania acuta | Bennet J e Coll. 7 | 5 | 600-2400 | lieve sedazione | positivo 4/5 |
| Episodio depressivo | Young LT e Coll. 8 | 15 | 300-2400 | sedazione | positivo 8/15 |
| Mania acuta | McElroy SL e Coll. 6 | 9 | 1600-4800 | sedazione | positivo 8/9 |
Tab. II.
Caratteristiche socio-demografiche del campione.
Socioepidemiological characteristics of the sample.
| N. casi | 11 |
| Età media | 51 aa |
| Sesso | M = 8; F = 3 |
| Stato civile | non coniug. = 9 |
| Att. lavorativa | occupati = 5 |
Tab. III.
Caratteristiche cliniche del campione
Clinical characteristics of the sample.
| Diagnosi | Episodio maniacale = 11 |
| Totale ricoveri (paz. media) | 11,3 (1-41) |
| Durata media ricovero | 13 gg |
| Dosaggio medio G0 | 1100 mg/die (900-1600) |
| Dosaggio medio G7 | 2500 mg/die (1500-3300) |
Fig. 1.
Punteggio YMRS ai tempi G0 e G 7.
YMRS scores at days 0 (baseline s) and 7 (n) for all
11 patients.

Fig. 2.
Frequenza dei punteggi alla CGI ai tempi G 0 e G 7.
Frequence of CGI score occurrence at days 0 (s) and 7 (n).

Fig. 3.
Modificazione CGI al tempo G 7.
CGI modification at time G 7.
